Stockpair Recenze
Krátké zhodnocení
Společnost Stockpair byla založena v roce 2010 a má sídlo v Limassolu na Kypru. Broker je regulován CySEC. Obchodníci, kteří využívají Stockpair si mohou vybrat ze široké škály populárních měnových párů, jako jsou EUR/USD, EUR/JPY, USD/CHF a další, které lze obchodovat 24 hodin denně.
Celá recenzeDetaily
Obchodník | Stockpair |
---|---|
Web URL | http://www.stockpair.com |
Založen | 2010 |
Sídlo společnosti | Kypr |
Kontaktní telefonní číslo | 44 2033181649 |
Podpora | email, telefon, live chat |
Jazyky | angličina , italština , španělština , němčina , ruština , francouzština , řečtina , arabština , polština , korejština , švédština |
Obchodní platforma | Stockpair |
Minimální velikost prvního vkladu | $200 |
Minimální velikost účtu | $20 |
Minimální velikost obchodu | $20 |
Maximální velikost obchodu | $600 |
Demo účet | Otevřít demo účet |
Regulován |
![]() |
Regulace | CySEC |
Druhy účtů | Silver account , Gold account , Platinum account , VIP account |
Metody vkladu | Credit Card , Giropay , iDeal , Neteller , QIWI , Skrill , Sofort , AstroPaycard , Maestro |
Metody výběru | Credit Card , Giropay , iDeal , QIWI , Skrill , Sofort , AstroPaycard |
Typ brokera | binární opce |
Počet obchodovatelných aktiv | +50 |
Doba expirace | od 60 vteřin od 150 dní |
Typy obchodovatelných aktiv | komodity , kovy , akcie , olej , zlato , binární opce , indexy |
Druhy obchodovatelných opcí | High/Low , Touch/No touch |
Obchodovatelné měny | USD |
Účet veden | USD |
Akceptuje klienty z USA | ![]() |
Obchodování na mobilním telefonu |
![]() |
Obchodování na tabletu |
![]() |
Naše hodnocení | 3.5 |